「元大印度指數基金」等四檔基金淨資產價值低於新臺幣三億元通知

元大投信通知,依基金信託契約規定,基金淨資產價值低於新臺幣三億元時,應將淨資產價值及受益人數告知申購人。其相關資訊如下:

基金名稱 基金代碼 日期 淨資產價值(元) 受益人數
元大全球靈活配置債券組合基金-不配息型 179 2018年6月29日 82,001,486 182
元大全球靈活配置債券組合基金-季配息型 180 2018年6月29日 38,636,086 101
元大印度指數基金 187 2018年6月29日 138,012,029 583
元大印尼指數基金 188 2018年6月29日 203,608,372 739
元大中國機會債券基金A (台幣) 290 2018年6月29日 114,013,727 108
元大中國機會債券基金A (人民幣) 291 2018年6月29日 35,885,504 17
元大中國機會債券基金B (配息)(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金) 292 2018年6月29日 31,697,458 10
永豐商業銀行 敬上

© 版權所有 永豐金控 24小時客服專線:02-2505-9999 / 0203-08989