提供您更貼心的
行動銀行新體驗

永豐行動銀行App下載

由此進入行動銀行官網參閱說明

MMA金融交易網

公債/公司債/金融債報價
代號 債券名稱 幣別 票面利率 配息日期 到期日
(年/月/日)
客戶參考贖回價
(百元價)
B20 和記黃埔國際公司債券(I) USD 5.750% 3/11、9/11 2019/9/11 106.1
B21 寶鹼公司債券(I) EUR 5.125% 10/24 2017/10/24 99.81
B23 亞洲開發銀行公司債券(I) RMB 2.850% 4/21、10/21 2020/10/21 96.71
B33 歐洲投資銀行債券(I) ZAR 9.000% 12/21 2018/12/21

101.04

B36 中國附息公債(II) RMB 3.100% 6/29、12/29 2022/6/29 95.99
B38 歐洲投資銀行債券(III) AUD 6.500% 2/7、8/7 2019/8/7 107.21
B48 南非開發銀行金融債券(I) ZAR 零息債 不配息 2027/12/31 33.7
B52 國際復興開發銀行金融債券(I) ZAR 零息債 不配息 2022/4/1 70.56
B53 高盛集團金融債券(III) AUD 4.700% 3/8、9/8 2021/9/8 104.65
B54 歐洲復興開發銀行金融債券(I) ZAR 零息債 不配息 2027/6/17 45.33
B55 摩根士丹利次順位金融債券(III) USD 4.100% 5/22、11/22 2023/5/22 103.96
B56 歐洲投資銀行債券(IV) ZAR 6.000% 10/21 2019/10/21 96.84
B57 荷蘭安智銀行金融債券(I) ZAR 8.250% 16 2023/8/16 91.29
B58 歐洲投資銀行債券(V) ZAR 零息債 不配息 2018/12/31 90.52
B59 歐洲復興開發銀行金融債券(II) ZAR 零息債 不配息 2018/12/31 90.43
B60 德意志銀行金融債券(III) AUD 零息債 不配息 2027/9/24 61.05
B61 荷蘭市政銀行金融債券(I) ZAR 零息債 不配息 2027/8/31 41.36
B63 法國興業銀行金融債券(II) AUD 5.000% 18 2023/1/18 105.99
B64 高盛集團金融債券(I) USD 3.625% 1/22、7/22 2023/1/22 103.04
B66 中國工商銀行債券(II) RMB 3.750% 5/19、11/19 2018/11/19 98.38
B69 德意志銀行金融債券(V) ZAR 6.700% 14 2021/1/14 93.35
B70 德意志銀行金融債券(VI) NZD 4.650% 19 2021/2/19 94
B71 滙豐控股金融債券(I) USD 4.000% 3/30、9/30 2022/3/30 105.38
B72 中銀航空租賃公司債券(I) RMB 4.500% 5/20、11/20 2018/11/20 99.75
B73 蘇格蘭皇家銀行次順位金融債券(II) USD 6.125% 6/15、12/15 2022/12/15 109.22
B76 Value Success International Ltd(III) RMB 4.750% 5/4、11/4 2018/11/4 100.06
B77 Value Success International Ltd(IV) RMB 4.950% 1/29、7/29 2019/1/29 100.54
B80 國際復興開發銀行金融債券(IV) NZD 4.625% 4/6、10/6 2021/10/6 106.07
B81 高盛集團金融債券(II) NZD 5.200% 6/17、12/17 2019/12/17 103.66
B84 德意志銀行金融債券(VII) ZAR 8.000% 5 2026/3/5 84.61
B85 蘇格蘭皇家銀行次順位金融債券(III) USD 6.100% 6/10、12/10 2023/6/10 109.54
B86 蘇格蘭皇家銀行次順位金融債券(IV) USD 6.000% 6/19、12/19 2023/12/19 109.55
B87 印尼政府國際債券(I) USD 11.625% 3/4、9/4 2019/3/4 113.43
B88 印尼政府國際債券(II) USD 3.750% 4/25、10/25 2022/4/25 103.46
B89 印尼政府國際債券(III) USD 5.375% 4/17、10/17 2023/10/17 112.36
B90 印尼政府國際債券(IV) USD 5.875% 1/15、7/15 2024/1/15 115.28
B91 菲律賓政府國際債券(I) USD 9.875% 1/15、7/15 2019/1/15 110.24
B92 菲律賓政府國際債券(II) USD 4.000% 1/15、7/15 2021/1/15 105.64
B93 菲律賓政府國際債券(III) USD 4.200% 1/21、7/21 2024/1/21 109.31
B94 菲律賓政府國際債券(IV) USD 10.625% 3/16、9/16 2025/3/16 153.19
B95 法國興業銀行金融債券(III) ZAR 零息債 不配息 2017/10/17 97.29
B99 德意志銀行金融債券(VIII) USD 3.700% 5/30、11/30 2024/5/30 101.39
B00 德意志銀行金融債券(IX)(國際板債券) RMB 4.000% 3/5、9/5 2018/3/5 98.88
BG0 法國興業銀行金融債券(IV)(國際板債券) RMB 4.030% 3/11 2018/3/11 98.93
BB1 歐亞開發銀行債券(I) USD 5.000% 3/26、9/26 2020/9/26 104.16
BB2 中國銀行債券(I) USD 2.125% 6/30、12/30 2018/6/30 99.3
BB3 工銀租賃公司債券(I) USD 2.625% 3/17、9/17 2018/3/19 99.5
BB4 工銀租賃公司債券(II) USD 3.250% 3/17、9/17 2020/3/17 100.49
BB5 巴西石油公司債券(I) USD 7.875% 3/15、9/15 2019/3/15 106.3
BB6 花旗集團次順位金融債券(I) USD 4.400% 6/10、12/10 2025/6/10 103.5
BB7 來寶集團公司債券(I) USD 6.750% 1/29、7/29 2020/1/29 44.96
BB8 澳洲航空公司債券(I) USD 7.500% 6/11、12/11 2021/6/11 112.56
BB9 恆天然集團公司債券(I) RMB 4.000% 6/22、12/22 2020/6/22 99.23
B0M 渣打集團金融債券(I) USD 3.200% 4/17、10/17 2025/4/17 97.46
B0N 德國福斯汽車國際金融公司債券(II) RMB 3.500% 1/23、7/23 2019/1/23 98.76
B0O 歐洲投資銀行債券(VI) ZAR 8.125% 12/21 2026/12/21 98.46
B0P 法國興業銀行次順位金融債券(V) USD 5.000% 1/17、7/17 2024/1/17 106.36
B0Q 第一海灣銀行金融債券(I) AUD 5.000% 4/1、10/1 2019/4/1 102
B0R 蘋果公司債券(I) USD 2.400% 5/3、11/3 2023/5/3 98.22
B0T 國際金融公司債券(II) RMB 3.100% 3/24、9/24 2019/9/24 97.94
B0U 中國銀行次順位債券(I) USD 5.000% 5/13、11/13 2024/11/13 107.67
B0V 澳盛銀行集團金融債券(II) AUD 4.750% 8/6 2019/8/6 103.17
B0W AT&T公司債券(I) USD 3.875% 2/15、8/15 2021/8/15 103.98
B0X 韓國輸出入銀行金融債券(II) RMB 3.700% 5/28、11/28 2019/11/28 98.18
B0Y 百度公司債券(I) USD 3.500% 5/28、11/28 2022/11/28 102.7
B0Z 百度公司債券(II) USD 4.125% 6/30、12/30 2025/6/30 105.27
B1A 巴克萊銀行次順位金融債券(I) USD 6.050% 6/4、12/4 2017/12/4 100.11
B1B 巴克萊銀行次順位金融債券(II) USD 10.179% 6/12、12/12 2021/6/12 123.88
B1C 高盛集團次順位金融債券(I) USD 4.250% 4/21、10/21 2025/10/21 103.62
B1D 摩根大通集團金融債券(I) USD 3.875% 2/1、8/1 2024/2/1 105.03
B1E 摩根大通集團次順位金融債券(I) USD 4.125% 6/15、12/15 2026/12/15 103.84
B1F 蘋果公司債券(II) USD 3.450% 5/6、11/6 2024/5/6 104.16
B1G 蘋果公司債券(III) USD 2.500% 2/9、8/9 2025/2/9 97.99
B1H 蘋果公司債券(IV) USD 3.200% 5/13、11/13 2025/5/13 102.15
B1I 蘋果公司債券(V) USD 3.850% 5/4、11/4 2043/5/4 99.57
B1J 蘋果公司債券(VI) USD 4.450% 5/6、11/6 2044/5/6 108.48
B1K 蘋果公司債券(VII) USD 3.450% 2/9、8/9 2045/2/9 92.88
B1L 蘋果公司債券(VIII) USD 4.375% 5/13、11/13 2045/5/13 107.19
B1M 歐洲投資銀行債券(VII) ZAR 8.500% 6/14 2019/6/14 101.28
B1N 歐洲投資銀行債券(VIII) ZAR 9.000% 3/31 2021/3/31 104.03
B1O 歐洲投資銀行債券(IX) ZAR 8.250% 9/13 2021/9/13 102.04
B1P 歐洲投資銀行債券(X) ZAR 8.375% 7/29 2022/7/29 102.69
B1Q 歐洲投資銀行債券(XI) ZAR 8.500% 9/17 2024/9/17 102.15
B1R 歐洲投資銀行債券(XII) AUD 6.000% 2/6、8/6 2020/8/6 109.34
B1S 歐洲投資銀行債券(XIII) AUD 4.750% 2/7、8/7 2024/8/7 110.1
B1T 歐洲投資銀行債券(XIV) USD 1.625% 6/15、12/15 2020/12/15 99
B1U 歐洲投資銀行債券(XV) USD 2.000% 3/15、9/15 2021/3/15 100.13
B1V 澳洲航空公司債券(II) AUD 6.500% 4/27、10/27 2020/4/27

106.82

B1W 澳洲航空公司債券(III) AUD 7.750% 5/19、11/19 2022/5/19 116.19
B1X 澳洲航空公司債券(IV) AUD 4.400% 4/10、10/10 2023/10/10 101.46
B1Y 澳洲航空公司債券(V) AUD 4.750% 4/12、10/12 2026/10/12 102.24
B1Z 富國銀行金融債券(I) USD 2.600% 1/22、7/22 2020/7/22 100.69
B2A 富國銀行金融債券(II) USD 2.550% 6/7、12/7 2020/12/7 100.48
B2B 富國銀行金融債券(III) USD 3.550% 3/29、9/29 2025/9/29 102.1
B2C 富國銀行金融債券(IV) AUD 4.250% 1/25、7/25 2018/1/25 99.93
B2D 富國銀行金融債券(V) AUD 4.000% 2/8、8/8 2019/8/8 101.75
B2E 富國銀行金融債券(VI) AUD 4.750% 2/27、8/27 2024/8/27 106.09
B2F 富國銀行次順位金融債券(I) USD 3.450% 2/13、8/13 2023/2/13 102.02
B2G 富國銀行次順位金融債券(II) USD 4.125% 2/15、8/15 2023/8/15 104.49
B2H 富國銀行次順位金融債券(III) USD 4.480% 1/16、7/16 2024/1/16 107.25
B2I 富國銀行次順位金融債券(IV) USD 4.100% 6/3、12/3 2026/6/3 103.54
B2J 富國銀行次順位金融債券(V) USD 4.300% 1/22、7/22 2027/7/22 105.26
B2K 富國銀行次順位金融債券(VI) USD 5.606% 1/15、7/15 2044/1/15 117.59
B2L 蘋果公司債券(IX) USD 1.000% 5/3、11/3 2018/5/3 98.9
B2M 蘋果公司債券(X) USD 2.100% 5/6、11/6 2019/5/6 100.11
B2N 蘋果公司債券(XI) USD 1.550% 2/9、8/9 2020/2/7 98.86
B2O 蘋果公司債券(XII) AUD 2.850% 2/28、8/28 2019/8/28 100.02
B2P 蘋果公司債券(XIII) AUD 2.650% 6/10、12/10 2020/6/10 99.45
B2Q 蘋果公司債券(XIV) AUD 3.700% 2/28、8/28 2022/8/28 102.52
B2R 墨西哥石油公司債券(I) USD 3.125% 1/23、7/23 2019/1/23 100.25
B2S 墨西哥石油公司債券(II) USD 3.500% 1/30、7/30 2023/1/30 98.23
B2T 墨西哥石油公司債券(III) USD 4.250% 1/15、7/15 2025/1/15 99.23
B2U 墨西哥石油公司債券(IV) USD 6.625% 6/15、12/15 2035/6/15 107.65
B2V 墨西哥石油公司債券(V) USD 6.500% 6/2、12/2 2041/6/2 104.02
B2W 墨西哥石油公司債券(VI) USD 5.500% 6/27、12/27 2044/6/27 92.64
B2X 墨西哥石油公司債券(VII) USD 6.375% 1/23、7/23 2045/1/23 101.84
B2Y 歐洲投資銀行債券(XVI) USD 1.375% 6/15、12/15 2020/6/15 98.59
B2Z 歐洲投資銀行債券(XVII) USD 1.625% 6/15、12/15 2021/6/15 98.71
B3A 歐洲投資銀行債券(XVIII) USD 1.375% 3/15、9/15 2021/9/15 97.56
B3B 歐洲投資銀行債券(XIX) USD 3.250% 1/29、7/29 2024/1/29 105.98
B3C 歐洲投資銀行債券(XX) USD 1.875% 2/10、8/10 2025/2/10 97.13
B3D 歐洲投資銀行債券(XXI) USD 2.125% 4/13、10/13 2026/4/13 98.22
B3E 歐洲投資銀行債券(XXII) USD 4.875% 2/15、8/15 2036/2/15 129.69
B3F 歐洲投資銀行債券(XXIII) AUD 2.800% 1/15、7/15 2021/1/15 100.29
B3G 歐洲投資銀行債券(XXIV) AUD 5.000% 2/22、8/22 2022/8/22 109.8
B3H 歐洲投資銀行債券(XXV) NZD 4.750% 1/22 2019/1/22 102.2
B3I 寶馬汽車公司債券(I) AUD 2.500% 8/24 2020/8/24 99.34
B3J 寶馬汽車公司債券(II) EUR 0.750% 4/15 2024/4/15 100.09
B3K 寶馬汽車公司債券(III) EUR 0.750% 7/12 2024/7/12 99.73
B3L 寶馬汽車公司債券(IV) EUR 1.000% 1/21 2025/1/21 101.04
B3M 花旗集團金融債券(I) USD 2.550% 4/8、10/8 2019/4/8 100.16
B3N 花旗集團金融債券(II) USD 2.500% 1/29、7/29 2019/7/29 100.15
B3O 花旗集團金融債券(III) USD 2.400% 2/18、8/18 2020/2/18 99.95
B3P 花旗集團金融債券(IV) USD 2.650% 4/26、10/26 2020/10/26 100.45
B3Q 花旗集團金融債券(V) USD 2.350% 2/2、8/2 2021/8/2 98.86
B3R 花旗集團金融債券(VI) USD 4.500% 1/14、7/14 2022/1/14 106.97
B3S 花旗集團金融債券(VII) USD 3.300% 4/27、10/27 2025/4/27 100.36
B3T 花旗集團金融債券(VIII) AUD 3.750% 5/4、11/4 2021/5/4 101.24
B3U 花旗集團金融債券(IX) AUD 3.750% 4/27、10/27 2023/10/27 100.51
B3V 花旗集團金融債券(X) NZD 5.130% 5/12、11/12 2019/11/12 103.47
B3W 花旗集團次順位金融債券(II) USD 5.500% 3/13、9/13 2025/9/13 111.59
B3X 花旗集團次順位金融債券(III) USD 4.600% 3/9、9/9 2026/3/9 104.81
B3Y 花旗集團次順位金融債券(IV) USD 4.300% 5/20、11/20 2026/11/20 103.35
B3Z 花旗集團次順位金融債券(V) USD 4.450% 3/29、9/29 2027/9/29 104.31
B4A 花旗集團次順位金融債券(VI) USD 4.125% 1/25、7/25 2028/7/25 101.87
B4B 花旗集團次順位金融債券(VII) USD 4.750% 5/18、11/18 2046/5/18 105.09
B4C 巴西政府國際債券(I) USD 4.875% 1/22、7/22 2021/1/22 105.9
B4D 巴西政府國際債券(II) USD 2.625% 1/5、7/5 2023/1/5 95.35
B4E 巴西政府國際債券(III) USD 4.250% 1/7、7/7 2025/1/7 101.21
B4F 巴西政府國際債券(IV) USD 6.000% 4/7、10/7 2026/4/7 111.08
B4G 巴西政府國際債券(V) USD 8.250% 1/20、7/20 2034/1/20 129.95
B4H 巴西政府國際債券(VI) USD 7.125% 1/20、7/20 2037/1/20 118.34
B4I 巴西政府國際債券(VII) USD 5.000% 1/27、7/27 2045/1/27 91.87
B4J 巴西政府國際債券(VIII) USD 5.625% 2/21、8/21 2047/2/21 100.37
B4K 英美資源集團債券(I) USD 3.625% 5/14、11/14 2020/5/14 101.28
B4L 英美資源集團債券(II) USD 4.125% 4/15、10/15 2021/4/15 103.49
B4M 英美資源集團債券(III) AUD 5.750% 5/27、11/27 2018/11/27 102.33
B4N 中國工商銀行債券(III) RMB 3.200% 3/19、9/19 2018/9/19 98.41
B4O 中國工商銀行債券(IV) USD 1.875% 2/11、8/11 2019/8/11 98.31
B4T 中國工商銀行債券(IX) USD 2.875% 2/21、8/21 2022/2/21 99.87
B4U 澳洲公債(I) AUD 4.500% 4/21、10/21 2033/4/21 118.4
B4V 澳洲公債(II) AUD 2.750% 6/21、12/21 2035/6/21 94.46
B4W 澳洲公債(III) AUD 3.250% 4/21、10/21 2029/4/21 104.26
B4X Alphabet公司債券(I)  USD 3.625% 5/19、11/19 2021/5/19 105.22
B4Y 挪威地方市政銀行金融債券(I) ZAR 零息債 不配息 2028/12/22 35.1
B4Z 荷蘭合作銀行金融債券(I) ZAR 零息債 不配息 2020/12/30 77.76
B5A 荷蘭合作銀行金融債券(II) ZAR 0.500% 5/26、11/26 2021/11/26 71.24
B5B 荷蘭合作銀行金融債券(III) ZAR 零息債 不配息 2027/7/23 41.96
B5C 高盛集團金融債券(IV) USD 2.625% 1/31、7/31 2019/1/31 100.22
B5D 高盛集團金融債券(V) USD 7.500% 2/15、8/15 2019/2/15 106.89
B5E 高盛集團金融債券(VI) USD 2.550% 4/23、10/23 2019/10/23 100.32
B5F 高盛集團金融債券(VII) USD 5.375% 3/15、9/15 2020/3/15 106.99
B5G 高盛集團金融債券(VIII) USD 6.000% 6/15、12/15 2020/6/15 109.22
B5H 高盛集團金融債券(IX) USD 5.250% 1/27、7/27 2021/7/27 109.16
B5I 高盛集團金融債券(X) USD 5.750% 1/24、7/24 2022/1/24 111.8
B5J 高盛集團金融債券(XI) USD 4.000% 3/3、9/3 2024/3/3 104.79
B5K 高盛集團金融債券(XII) USD 6.125% 2/15、8/15 2033/2/15 124.47
B5L 高盛集團金融債券(XIII) AUD 5.000% 2/21、8/21 2019/8/21 103.42
B5M 高盛集團金融債券(XIV) AUD 3.850% 2/26、8/26 2020/8/26 101.48
B5N 高盛集團次順位金融債券(II) USD 5.950% 1/15、7/15 2027/1/15 116.49
B5O 高盛集團次順位金融債券(III) USD 6.450% 5/1、11/1 2036/5/1 125.38
B5P 高盛集團次順位金融債券(IV) USD 6.750% 4/1、10/1 2037/10/1 128.99
B5Q 高盛集團次順位金融債券(V) USD 5.150% 5/22、11/22 2045/5/22 111.23
B5R 微軟公司債券(I) USD 3.000% 4/1、10/1 2020/10/1 102.8
B5S 微軟公司債券(II) USD 4.000% 2/8、8/8 2021/2/8 106.1
B5T 微軟公司債券(III) USD 5.200% 6/1、12/1 2039/6/1 121.02
B5U 微軟公司債券(IV) USD 4.500% 4/1、10/1 2040/10/1 111.42
B5V AT&T公司債券(II) USD 3.000% 2/15、8/15 2022/2/15 100.3
B5W AT&T公司債券(III) USD 6.300% 1/15、7/15 2038/1/15 115.15
B5X AT&T公司債券(IV) USD 5.350% 3/1、9/1 2040/9/1 103.26
B5Y AT&T公司債券(V) USD 5.150% 3/15、9/15 2042/3/15 100.03
B5Z 中國工商銀行次順位金融債券(I) USD 4.8755 3/21、9/21 2025/9/21 107.38
報價日期:2017/09/12
 
附註:此報價僅供參考並無法確保成交。

1. 限價交易(limit order):客戶委託本行以限價方式進行交易,本行將盡最大努力依各有價證券交易市場之規範與慣例為客戶依信託本旨完成相關交易,但因價格波動等因素,不保證客戶之交易申請一定成交。

2.相關費用:主要須支付申購手續費、信託管理費、通路服務費及其他相關費用等。

3.最低收益風險(Minimum Return Risk):本商品無連結標的,因此最低收益風險取決於發行機構/保證機構之信用風險,如發生信用違約風險,最差狀況下,客戶將損失所有投資本金及可能之配息。

4.信用風險(Credit Risk):客戶須承擔債券發行機構/保證機構之信用風險;而「信用風險」之評估,端視客戶對債券發行機構/保證機構信用評等價值之評估;亦即保本保息係由發行機構/保證機構所承諾並非本行之承諾或保證。

5.特定金錢信託投資有價證券具有風險,委託人須自負盈虧。特定金錢信託資金並非客戶存放於本行之存款,故不在中央存款保險公司存款承保範圍之內,本行依法不保證信託本金無損,亦不保證最低收益率。

6.風險預告事項,因無法囊括所有投資風險及可能影響市場行情之全部因素並逐項詳述,故委託人應於申購前確實取得商品之說明書及所有其他相關文件,且應詳讀了解債券之相關投資風險及其他可能影響投資報酬之判斷因素,以確實評估其風險,避免因交易而導致無法承受之損失。如有必要,委託人亦應於申購前徵詢其法律、會計、稅務及其他相關專業人士,以協助其投資判斷。

7.如有疑問,請洽本行各營業單位。