跳到主要內容區塊

MMA金融友善網–友善無障礙金融服務-永豐銀行 (accessibility.sinopac.com)

:::網站導覽利匯率資訊帳戶總覽變更使用者代碼/密碼身心障礙者跨提優惠申請首頁

Untitled Page
首頁本行利匯率資訊 外幣牌告利率

外幣牌告利率

單位:年息(%) 查詢時間:2024/11/21 17:16:01

幣別 活期存款 12個月定存 基本放款 其他天期定存
美金(USD) 0.950 2.800 6.300 更多美金定存利率
日圓(JPY) 0.002 0.100 3.800 更多日圓定存利率
英鎊(GBP) 1.000 2.500 6.100 更多英鎊定存利率
瑞士法郎(CHF) 0.080 0.350 4.800 更多瑞士法郎定存利率
港幣(HKD) 0.550 1.800 6.100 更多港幣定存利率
加拿大幣(CAD) 0.750 2.100 6.200 更多加拿大幣定存利率
澳幣(AUD) 0.900 2.400 8.200 更多澳幣定存利率
新加坡幣(SGD) 0.100 0.550 6.000 更多新加坡幣定存利率
歐元(EUR) 0.400 1.350 5.400 更多歐元定存利率
瑞典幣(SEK) 0.400 1.200 6.200 更多瑞典幣定存利率
紐西蘭幣(NZD) 1.000 2.600 7.750 更多紐西蘭幣定存利率
南非幣(ZAR) 2.000 5.300 15.700 更多南非幣定存利率
人民幣(CNY) 0.050 1.150 8.250 更多人民幣定存利率
泰銖(THB) - - 13.000
澳門幣(MOP) - - 9.400
回上頁 回首頁