提供您更貼心的
行動銀行新體驗

永豐行動銀行App下載

由此進入行動銀行官網參閱說明

MMA金融交易網


商品淨值資料
商品代碼商品名稱參考淨值參考淨值日期
DCR40701 5年期銀行有權贖回美元投資本金區間收益結構型商品 USD 95.78 2025/01/23
DCR41001 6年期銀行有權贖回美元本金區間收益結構型商品 USD 85.72 2025/01/24
DCR41201 3年期銀行有權贖回美元本金區間收益結構型商品 USD 95.56 2025/01/24
DFR20701 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 99.28 2025/01/23
DFR20702 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 99.08 2025/01/23
DFR20703 10年期新台幣投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 TWD 96.03 2025/01/24
DFR20704 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 98.91 2025/01/23
DFR20801 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 98.97 2025/01/23
DFR20802 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 98.85 2025/01/23
DFR20803 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 99.19 2025/01/23
DFR20804 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 99.07 2025/01/23
DFR20805 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 99.14 2025/01/23
DFR20806 10年期新台幣投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 TWD 96.08 2025/01/24
DFR20901 10年期新台幣投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 TWD 96.42 2025/01/24
DFR40301 10年期新台幣投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 TWD 95.27 2025/01/24
DFR40601 10年期新台幣投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 TWD 96.81 2025/01/24
DFR40701 10年期新台幣投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 TWD 97.69 2025/01/24
DFR41001 10年期新台幣投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 TWD 98.89 2025/01/24
DFR41101 10年期新台幣投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 TWD 99.32 2025/01/24
DPR20301 10年期美元投資本金連結利差浮動收益結構型商品 USD 76.73 2025/01/22
1頁 共138 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 到第