提供您更貼心的
行動銀行新體驗

永豐行動銀行App下載

由此進入行動銀行官網參閱說明

MMA金融交易網


商品淨值資料
商品代碼商品名稱參考淨值參考淨值日期
DCE50202 FIXKO-3個月期美元本金連結股權非保本結構型商品 USD 98.51 2025/04/25
DCE50206 FIXKK-9個月期美元投資本金連結股權非保本結構型商品 USD 87.72 2025/04/28
DCE50208 FIXKK-6個月期美元投資本金連結股權非保本結構型商品 USD 96.74 2025/04/28
DCR40701 5年期銀行有權贖回美元投資本金區間收益結構型商品 USD 98.37 2025/04/25
DCR41001 6年期銀行有權贖回美元本金區間收益結構型商品 USD 91.03 2025/04/28
DCR41201 3年期銀行有權贖回美元本金區間收益結構型商品 USD 98.07 2025/04/28
DCR50204 8年期銀行有權贖回之美元投資本金區間收益結構型商品 USD 96.83 2025/04/28
DCR50205 3年期銀行有權贖回之美元投資本金區間收益結構型商品 USD 97.72 2025/04/28
DCR50209 4年期銀行有權贖回之美元投資本金區間收益結構型商品 USD 97.57 2025/04/28
DCR50301 9年期美元本金連結區間收益結構型商品 USD 109.04 2025/04/28
DCR50302 8年期銀行有權贖回之美元投資本金區間收益結構型商品 USD 94.75 2025/04/28
DCR50303 8年期銀行有權贖回之美元投資本金區間收益結構型商品 USD 93.53 2025/04/28
DCR50304 5年期銀行有權贖回之美元投資本金區間收益結構型商品 USD 97.11 2025/04/28
DFR20701 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 99.81 2025/04/25
DFR20702 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 99.65 2025/04/25
DFR20703 10年期新台幣投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 TWD 97.58 2025/04/28
DFR20704 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 99.54 2025/04/25
DFR20801 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 99.59 2025/04/25
DFR20802 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 99.51 2025/04/25
DFR20803 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 99.71 2025/04/25
1頁 共154 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 到第