提供您更貼心的
行動銀行新體驗

永豐行動銀行App下載

由此進入行動銀行官網參閱說明

MMA金融交易網


商品淨值資料
商品代碼商品名稱參考淨值參考淨值日期
DFR20701 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 97.51 2024/04/23
DFR20702 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 97.25 2024/04/23
DFR20703 10年期新台幣投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 TWD 96.49 2024/04/24
DFR20704 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 97.03 2024/04/23
DFR20801 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 97.15 2024/04/23
DFR20802 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 96.98 2024/04/23
DFR20803 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 97.43 2024/04/23
DFR20804 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 97.26 2024/04/23
DFR20805 5年期美元投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 USD 97.35 2024/04/23
DFR20806 10年期新台幣投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 TWD 96.60 2024/04/24
DFR20901 10年期新台幣投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 TWD 96.98 2024/04/24
DFR40301 10年期新台幣投資本金連結利率交換選擇權結構型商品 TWD 96.93 2024/04/24
DPR20301 10年期美元投資本金連結利差浮動收益結構型商品 USD 74.25 2024/04/22
DPR20302 7年期南非幣投資本金到期支付固定收益結構型商品 ZAR 101.80 2024/04/24
DPR20306 10年期美元投資本金連結利差浮動收益結構型商品 USD 78.44 2024/04/23
DPR20401 10年期美元投資本金連結利差浮動收益結構型商品 USD 79.47 2024/04/22
DPR20402 10年期南非幣投資本金固定收益結構型商品 ZAR 86.06 2024/04/24
DPR20403 3年期美元投資本金連結利差浮動收益結構型商品 USD 94.24 2024/04/23
DPR20405 10年期美元投資本金連結利差浮動收益結構型商品 USD 79.65 2024/04/22
DPR20501 3年期美元投資本金連結利差浮動收益結構型商品 USD 94.41 2024/04/23
1頁 共106 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 到第